
![]() |
UVSB | UVシャインブルー | |
![]() |
UVSP | UVシャインピンク | |
![]() |
UVSI | UVシルバー | |
| BLPK | ホログラムブルーピンク | ||
| BSRD | ホログラムイワシ | ||
| GFR | ホログラムアカキン | ||
| HBGL | ホログラムブルーグローベリー | ||
| HCD | ホログラムキャンディ | ||
| HCR | ホログラムチャートレッド | ||
| HP | ホログラムピンク | ||
| PSRD | ホログラムピンクイワシ | ||
|
item
|
weight
|
color | photo | |||||||||||
| SGS20 | 20g |
|
![]() |
|||||||||||
| SGS30 | 30g |
|
![]() |
|||||||||||
| SGS40 | 40g |
|
![]() |